| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 所属 | 准考证号 | 考场 | 笔试 |
| 1 | 杜立彬 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901004 | 青年汽车学院(二号教学楼)2509教室 | 缺考 |
| 2 | 盛江伟 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901006 | 青年汽车学院(二号教学楼)2509教室 | 缺考 |
| 3 | 李玉华 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901007 | 青年汽车学院(二号教学楼)2509教室 | 缺考 |
| 4 | 潘晨 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901019 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 缺考 |
| 5 | 郭思宇 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901020 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 缺考 |
| 6 | 徐晓梁 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901022 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 缺考 |
| 7 | 寿长彬 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901024 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 缺考 |
| 8 | 童幸启 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901029 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 缺考 |
| 9 | 帅胜林 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901018 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 77.5 |
| 10 | 杨浩楠 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901026 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 73.5 |
| 11 | 周方敏 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901012 | 青年汽车学院(二号教学楼)2509教室 | 73 |
| 12 | 胡亚军 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901030 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 71.5 |
| 13 | 陈元三 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901005 | 青年汽车学院(二号教学楼)2509教室 | 68 |
| 14 | 许彬 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901025 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 67.5 |
| 15 | 李蒙迪 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901001 | 青年汽车学院(二号教学楼)2509教室 | 66 |
| 16 | 朱春华 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901013 | 青年汽车学院(二号教学楼)2509教室 | 64 |
| 17 | 帅浩坤 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901021 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 64 |
| 18 | 胡杰 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901023 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 61 |
| 19 | 羊欣波 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901009 | 青年汽车学院(二号教学楼)2509教室 | 60.5 |
| 20 | 黄军 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901014 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 60 |
| 21 | 张裕 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901015 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 60 |
| 22 | 张秋平 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901010 | 青年汽车学院(二号教学楼)2509教室 | 59.5 |
| 23 | 郑滨 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901027 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 59 |
| 24 | 汪强 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901008 | 青年汽车学院(二号教学楼)2509教室 | 58 |
| 25 | 胡焕锦 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901002 | 青年汽车学院(二号教学楼)2509教室 | 56.5 |
| 26 | 陈郝楠 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901003 | 青年汽车学院(二号教学楼)2509教室 | 55 |
| 27 | 章滔 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901028 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 53.5 |
| 28 | 赵成根 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901016 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 53 |
| 29 | 杨飞松 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901017 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 51 |
| 30 | 卢星浩 | 男 | 一 | 临安 | 201711250901011 | 青年汽车学院(二号教学楼)2509教室 | 49.5 |
| 31 | 汤新苗 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902005 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 缺考 |
| 32 | 戚啸 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902007 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 缺考 |
| 33 | 孙燕月 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902011 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 缺考 |
| 34 | 夏晶 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902014 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 缺考 |
| 35 | 黄蔚蓝 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902017 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 缺考 |
| 36 | 方珊 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902020 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 缺考 |
| 37 | 查丽虹 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902021 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 缺考 |
| 38 | 黄雨婷 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902023 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 缺考 |
| 39 | 童东艳 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902024 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 缺考 |
| 40 | 冯华卿 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902031 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 缺考 |
| 41 | 凌晨 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902034 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 缺考 |
| 42 | 陈燕 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902035 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 缺考 |
| 43 | 王烨 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902039 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 缺考 |
| 44 | 梅发芩 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902042 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 缺考 |
| 45 | 吴小芬 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902044 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 缺考 |
| 46 | 吴艳丽 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902046 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 缺考 |
| 47 | 周鑫彩 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902051 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 缺考 |
| 48 | 方燕 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902054 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 缺考 |
| 49 | 王晓琴 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902055 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 缺考 |
| 50 | 景亚 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902058 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 缺考 |
| 51 | 帅芳敏 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902061 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 缺考 |
| 52 | 陈雅洁 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902067 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 缺考 |
| 53 | 王丽莹 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902068 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 缺考 |
| 54 | 周天珍 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902077 | 青年汽车学院(二号教学楼)2517教室 | 缺考 |
| 55 | 奚冰洁 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902078 | 青年汽车学院(二号教学楼)2517教室 | 缺考 |
| 56 | 褚秋萍 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902080 | 青年汽车学院(二号教学楼)2517教室 | 缺考 |
| 57 | 盛思诗 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902082 | 青年汽车学院(二号教学楼)2517教室 | 缺考 |
| 58 | 王芳玲 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902083 | 青年汽车学院(二号教学楼)2517教室 | 缺考 |
| 59 | 李婷 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902015 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 82.5 |
| 60 | 陈睿轩 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902003 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 80.5 |
| 61 | 陈鑫 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902033 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 79 |
| 62 | 陈爽 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902010 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 76.5 |
| 63 | 孙晔晶 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902049 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 76.5 |
| 64 | 黄茹赟 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902036 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 75 |
| 65 | 邢琴 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902071 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 75 |
| 66 | 郑榧莹 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902087 | 青年汽车学院(二号教学楼)2517教室 | 75 |
| 67 | 王燕 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902086 | 青年汽车学院(二号教学楼)2517教室 | 74.5 |
| 68 | 潘梦琳 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902018 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 74 |
| 69 | 郑晓蓓 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902009 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 73 |
| 70 | 兰芳 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902013 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 73 |
| 71 | 李佳萍 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902032 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 73 |
| 72 | 郑珍珍 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902070 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 72.5 |
| 73 | 包岚 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902006 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 71.5 |
| 74 | 王晶晶 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902027 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 71.5 |
| 75 | 虞舒婷 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902016 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 71 |
| 76 | 胡慧琳 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902025 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 69.5 |
| 77 | 杨佳颖 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902066 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 69.5 |
| 78 | 胡菊芬 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902028 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 69 |
| 79 | 高兰芳 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902026 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 68.5 |
| 80 | 刘鸿欢 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902052 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 68.5 |
| 81 | 朱真萱 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902069 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 68 |
| 82 | 赵梁燕 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902043 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 67.5 |
| 83 | 朱芸儿 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902056 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 67.5 |
| 84 | 李洋 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902079 | 青年汽车学院(二号教学楼)2517教室 | 67.5 |
| 85 | 钟敏 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902081 | 青年汽车学院(二号教学楼)2517教室 | 67.5 |
| 86 | 张成丽 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902008 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 67 |
| 87 | 陈卓媛 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902019 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 66.5 |
| 88 | 刘冬红 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902060 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 66.5 |
| 89 | 方佳 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902029 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 66 |
| 90 | 许小蓓 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902074 | 青年汽车学院(二号教学楼)2517教室 | 65.5 |
| 91 | 周洁 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902063 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 65 |
| 92 | 高娟丽 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902065 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 65 |
| 93 | 邵璐 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902002 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 64.5 |
| 94 | 赵静 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902022 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 64 |
| 95 | 邵娅琦 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902037 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 64 |
| 96 | 孙香香 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902073 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 64 |
| 97 | 徐榆钦 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902076 | 青年汽车学院(二号教学楼)2517教室 | 64 |
| 98 | 许田 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902053 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 63.5 |
| 99 | 方慧妮 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902062 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 63 |
| 100 | 王婵婉 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902084 | 青年汽车学院(二号教学楼)2517教室 | 63 |
| 101 | 王媛媛 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902012 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 62 |
| 102 | 徐梦苑 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902040 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 62 |
| 103 | 俞倩云 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902038 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 61 |
| 104 | 陈晶晶 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902047 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 61 |
| 105 | 朱燕红 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902030 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 60 |
| 106 | 孙梦蝶 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902048 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 59 |
| 107 | 骆丽莎 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902041 | 青年汽车学院(二号教学楼)2513教室 | 58 |
| 108 | 夏莺燕 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902045 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 58 |
| 109 | 宋卓雨 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902072 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 58 |
| 110 | 袁秋勤 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902085 | 青年汽车学院(二号教学楼)2517教室 | 57 |
| 111 | 王飒 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902004 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 56 |
| 112 | 王玲 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902050 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 54.5 |
| 113 | 蔡劼 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902064 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 54.5 |
| 114 | 楼昕 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902001 | 青年汽车学院(二号教学楼)2510教室 | 54 |
| 115 | 舒影 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902059 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 53.5 |
| 116 | 华娟 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902075 | 青年汽车学院(二号教学楼)2517教室 | 51 |
| 117 | 陈亚娟 | 女 | 二 | 临安 | 201711250902057 | 青年汽车学院(二号教学楼)2514教室 | 47.5 |
考生如对以上成绩有异议,请于12月12日前致电杭州市总工会基层工作部,联系电话87161023。公示期为3天,自公示之日算起。
公示结束后,按笔试成绩从高分到低分,按招聘岗位1:3的比例确定面试对象。面试时间、地点另行通知。